| 
				 
				
					 
						¹ý¿ø: ÃáõÁö¹æ¹ý¿ø ¿øÁÖÁö¿ø 3°è (»ç°Ç¹øÈ£: 2020Ÿ°æ3019) | 
					 | 
				 
				
					 | 
				 
			 
			
			
			
			
				
					| ¹°°Ç¹øÈ£ | 
					°¨Á¤Æò°¡¾× | 
					±âÀÏ | 
					±âÀÏÁ¾·ù | 
					ÃÖÀú¸Å°¢°¡°Ý | 
					±âÀϰá°ú | 
				 
				
				
										| 3 | 
					71,600,000¿ø | 
										2021-05-31 | 
					¸Å°¢±âÀÏ | 
					71,600,000¿ø | 
					À¯Âû | 
				 
	
				
				
										| 2021-07-05 | 
					¸Å°¢±âÀÏ | 
					50,120,000¿ø | 
					À¯Âû | 
				 
	
				
				
										| 2021-08-09 | 
					¸Å°¢±âÀÏ | 
					35,084,000¿ø | 
					º¯°æ | 
				 
	
				
				
										| 2021-08-09 | 
					¸Å°¢±âÀÏ | 
					35,084,000¿ø | 
					À¯Âû | 
				 
	
				
				
										| 2021-09-27 | 
					¸Å°¢±âÀÏ | 
					24,559,000¿ø | 
					¸Å°¢
(30,110,000¿ø) | 
				 
	
 
			
			
			
		 |